70万ロスカットのショックで更新をさぼってました。
とりあえず8月分の借金返済は無事こなせましたが、そろそろ資金が底をつきそう。
いよいよヤバイです。
とりあえず借金返済の内訳と今後の見通しをまとめておきます。
スポンサーリンク
2018年8月の借金返済額は200,103円でした。
借入先 | 返済日 | 返済額 | うち元金 | うち利息 |
---|---|---|---|---|
プロミス | 2018年7月3日 | 13,000円 | 6,282円 | 6,718円 |
住信SBIネット銀行 | 2018年7月6日 | 25,000円 | 5,714円 | 19,286円 |
みずほ銀行 | 2018年7月10日 | 30,000円 | 16,388円 | 13,612円 |
三菱UFJ銀行 | 2018年7月5日 | 10,000円 | 6,437円 | 3,563円 |
dカード | 2018年5月10日 | 27,938円 | 10,000円 | 12,205円 |
三井住友visaカード | 2018年7月26日 | 23,674円 | 5,000円 | 18,674円 |
奨学金 | 2018年7月21日 | 29,111円 | 26,816円 | 2,295円 |
楽天カード | 2018年7月27日 | 32,380円 | 20,000円 | 12,380円 |
アプラスカード | 2018年7月27日 | 9000円 | 5,777円 | 3,223円 |
合計 | 200,103円 | 102,414円 | 91,956円 |
利息がきつい。。。
たちけて。
2018年8月の借金残高は-20,105円でした。
借入先 | 支払い前残高 | 支払い後残高 | 増減 |
---|---|---|---|
プロミス | ¥473,032 | ¥466,750 | ¥-6,282 |
住信SBIネット銀行 | ¥1,892,424 | ¥1,886,710 | ¥-5,714 |
みずほ銀行 | ¥1,335,190 | ¥1,407,802 | ¥72,612 |
三菱UFJ銀行 | ¥291,818 | ¥285,381 | ¥-6,437 |
dカード | ¥990,000 | ¥990,000 | ¥0 |
三井住友visaカード | ¥1,472,902 | ¥1,479,034 | ¥6,132 |
奨学金 | ¥3,170,571 | ¥3,143,755 | ¥-26,816 |
楽天カード | ¥837,353 | ¥880,158 | ¥42,805 |
アプラスカード | ¥257,726 | ¥291,949 | ¥34,223 |
合計 | ¥10,721,016 | ¥10,831,539 | ¥110,523 |
借金総額は+110,523円でした。今回の返済で減った元金は102,414円なので借金総額はと横這い。純粋に利息で91,956円がなくなったという感じですね。
いやー、つむぞ、まじでそろそろつむぞ。
今後の借金返済計画
さて冒頭でも触れましたが、あてにしていたFXの利益がすべて吹き飛んでしまいました
そして手元の資金では10月分の返済までしか耐えられそうにない状況。
どうするんだこれ。
せめて12月のボーナス支給まで耐えられれば良かったのだが。70万ロスカットが悔やまれる。その辺考えていなかった。。。
今後考えられる手段は二つ。
①親に頭を下げてお金を借りる
②マンション売却
③FXで何とか12月まで持つくらいの資金を稼ぐ
正直①するくらいなら債務整理とかしたいくらいなので、②か③に頼るしかありません。
現状不動産屋とは売買契約を結んでいて買い手が現れるの待ちの状態です。誰か買って。。。
そしてFX。こちらは1万入金して再開しました。私の実力からするとかなり厳しいのですが、FXで何とか20万ほど手当したいところ。
いやー、正念場です。